Bebauungsplan "In der Eichenbach 2. Änderung" ---- Gau-algesheim
|
Dateiname |
Größe |
Datum |
|
| 00 Geltungsbereich.pdf | 397,86 KB | 11.03.2026 | |
| 01 Planurkunde.pdf | 5,55 MB | 11.03.2026 | |
| 02 Planurkunde gesiegelt.pdf | 2,13 MB | 17.03.2026 | |
| 03 Textliche Festsetzungen.pdf | 3,56 MB | 11.03.2026 | |
| 04 Begründung.pdf | 5,05 MB | 11.03.2026 | |
| 05 Umweltbericht.pdf | 7,33 MB | 11.03.2026 | |
| 06 Anlage 1 zu den Textfestsetzungen - Deckenhöhen- und Achsplan 01.pdf | 674,53 KB | 11.03.2026 | |
| 07 Anlage 1 zu den Textfestsetzungen - Deckenhöhenpunktliste.pdf | 110,54 KB | 11.03.2026 | |
| 08 Zusammenfassende Erklärung.pdf | 434,99 KB | 12.03.2026 | |
| 09 Synopse.pdf | 791,03 KB | 11.03.2026 | |
| 10 Amtsblatt.pdf | 1,25 MB | 12.03.2026 | |
Diese Webseite verwendet Session-Cookies. Diese sind für Funktionalitäten wie z.B. die Anmeldung erforderlich. Andere Cookies werden nicht gesetzt.