|
Dateiname |
Größe |
Datum |
|
| 01 Planurkunde.pdf | 1,72 MB | 17.12.2024 | |
| 02 Planurkunde gesiegelt.pdf | 5,21 MB | 19.12.2024 | |
| 03 Textliche Festsetzungen.pdf | 473,87 KB | 17.12.2024 | |
| 04 Begründung.pdf | 1,96 MB | 17.12.2024 | |
| 05 Anhang zur Begründung 1_Umweltbericht.pdf | 3,34 MB | 17.12.2024 | |
| 06 Anlage 1 zum Umweltbericht_Artenschutzrechtliche Einschaetzung.pdf | 2,98 MB | 17.12.2024 | |
| 07 Anlage 2 zum Umweltbericht_Faunistisches Fachgutachten.pdf | 6,63 MB | 17.12.2024 | |
| 08 Anlage 3 zum Umweltbericht_Natura2000-Vertraeglichkeitsvorpruefung.pdf | 698,72 KB | 17.12.2024 | |
| 09 Anhang zur Begründung 2 Vorpruefung des Einzelfalls Espringerpfad.pdf | 739,37 KB | 17.12.2024 | |
| 10 Anhang zur Begründung 3 Hydrogeologischer Bericht.pdf | 2,73 MB | 17.12.2024 | |
Diese Webseite verwendet Session-Cookies. Diese sind für Funktionalitäten wie z.B. die Anmeldung erforderlich. Andere Cookies werden nicht gesetzt.