|
Dateiname |
Größe |
Datum |
|
| 00 Planurkunde.pdf | 1,68 MB | 19.03.2026 | |
| 01 Planurkunde gesiegelt.pdf | 5,40 MB | 19.03.2026 | |
| 02 Begründung mit Umweltbericht.pdf | 2,68 MB | 19.03.2026 | |
| 03 Zusammenfassende Erklärung.pdf | 396,95 KB | 19.03.2026 | |
| 04 Karte 2 VEP Lageplan.pdf | 720,83 KB | 19.03.2026 | |
| 05 Karte 3 VEP Ansichten Schnitte.pdf | 1,84 MB | 19.03.2026 | |
| 06 Schalltechnische Untersuchung.pdf | 5,53 MB | 19.03.2026 | |
| 07 Artenschutzrechtliches Gutachten.pdf | 2,90 MB | 19.03.2026 | |
| 08 Geotechnischer Bericht.pdf | 3,22 MB | 19.03.2026 | |
| 09 Fachbeitrag Entwässerung.pdf | 2,11 MB | 19.03.2026 | |
| 10 Synopse der Offenlage.pdf | 387,40 KB | 19.03.2026 | |
| 11 Amtsblatt.pdf | 1,02 MB | 19.03.2026 | |
Diese Webseite verwendet Session-Cookies. Diese sind für Funktionalitäten wie z.B. die Anmeldung erforderlich. Andere Cookies werden nicht gesetzt.