|
Dateiname |
Größe |
Datum |
|
| 00 Planzeichnung.pdf | 626,76 KB | 05.02.2026 | |
| 01 Planzeichnung gesiegelt.pdf | 6,11 MB | 23.02.2026 | |
| 02 Textfestsetzung.pdf | 281,31 KB | 02.02.2026 | |
| 03 Begründung.pdf | 3,08 MB | 02.02.2026 | |
| 04 Prüfung der Belange des Umweltschutzes und des speziellen Artenschutzes.pdf | 2,11 MB | 02.02.2026 | |
| 05 Geotechnischer Bericht.pdf | 4,65 MB | 02.02.2026 | |
| 06 Schalltechnisches Gutachten.pdf | 5,78 MB | 02.02.2026 | |
| 07 Anlage Schall Karte 1.pdf | 164,89 KB | 02.02.2026 | |
| 08 Anlage Schall Karte 2.pdf | 168,29 KB | 02.02.2026 | |
| 09 Amtsblatt 05_2026.pdf | 1,39 MB | 05.02.2026 | |
Diese Webseite verwendet Session-Cookies. Diese sind für Funktionalitäten wie z.B. die Anmeldung erforderlich. Andere Cookies werden nicht gesetzt.