| Filename | Size | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 Planurkunde.pdf | 3.73 MB | 28.07.2022 | ||
| 02 Textliche Festsetzungen.pdf | 756.96 KB | 29.04.2022 | ||
| 03 Begründung.pdf | 4.09 MB | 29.04.2022 | ||
| 04 Zusammenfassende Erklärung.pdf | 782.65 KB | 29.04.2022 | ||
| 05 Fachbeitrag Naturschutz.pdf | 4.70 MB | 29.04.2022 | ||
| 06 Geothermie Probebohrungen Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit.pdf | 1.44 MB | 08.09.2022 | ||
| 06 Geothermie Studie zur geothermischen Nutzung.pdf | 3.52 MB | 08.09.2022 |
Anlagen zu den textlichen Festsetzungen
| Filename | Size | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Anlage 1 - Deckenhöhen- und Achsplan LP 01.pdf | 354.60 KB | 29.04.2022 | ||
| Anlage 1 - Deckenhöhen- und Achsplan LP 02.pdf | 400.64 KB | 29.04.2022 | ||
| Anlage 2 - Lageplan LP 01.pdf | 615.34 KB | 29.04.2022 | ||
| Anlage 2 - LageplanLP 02.pdf | 335.45 KB | 29.04.2022 |

