31. Teilfortschreibung
31. Teilforschreibung des Flächennutzungsplans im Bereich "Am oberen Grasweg" in Schwabenheim
|
Dateiname |
Größe |
Datum |
|
| 00 Geltungsbereich.pdf | 203,42 KB | 08.06.2026 | |
| 01 Planurkunde.pdf | 400,50 KB | 08.06.2026 | |
| 01 Planurkunde gesiegelt.pdf | 1,34 MB | 18.06.2026 | |
| 02 Begründung.pdf | 2,04 MB | 08.06.2026 | |
| 03 UB Umweltbericht.pdf | 5,44 MB | 08.06.2026 | |
| 04 UB_Bestandskarte.pdf | 3,64 MB | 08.06.2026 | |
| 05 UB_Bestandskarte_Ausgleichsfläche.pdf | 2,67 MB | 08.06.2026 | |
| 06 Zusammenfassende Erklärung.pdf | 345,88 KB | 08.06.2026 | |
| 07 Artenschutzrechtliche Beurteilung.pdf | 11,67 MB | 08.06.2026 | |
| 08 Schallgutachten.pdf | 2,35 MB | 08.06.2026 | |
| 09 Kreisverkehrsplatz Lageplan.pdf | 1,15 MB | 08.06.2026 | |
| 10 Kreisverkehrsplatz Bericht.pdf | 1,13 MB | 08.06.2026 | |
| 11 Begründung Entfall PV.pdf | 2,18 MB | 08.06.2026 | |
| 12 Visualisierung Marktgebäude.pdf | 13,29 MB | 08.06.2026 | |
| 13 Einzelhandelskonzept VG.pdf | 3,12 MB | 08.06.2026 | |
| 14 Abwägungsvorschlag Offenlage.pdf | 2,75 MB | 08.06.2026 | |
| 15 Abwägung, Feststellungsbeschluss.pdf | 343,23 KB | 08.06.2026 | |
| 16 Amtsblatt 25_2026.pdf | 2,00 MB | 18.06.2026 | |
Diese Webseite verwendet Session-Cookies. Diese sind für Funktionalitäten wie z.B. die Anmeldung erforderlich. Andere Cookies werden nicht gesetzt.